四苯基卟啉锌(II)
Zinc(II) Tetraphenylporphyrin
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3025837 | TCI | 1g | 1250 | 请咨询 |
3025837 | TCI | 5g | 4290 | 请咨询 |
3062995 | Alfa Aesar | 0.5g | 1740 | 请咨询 |
3062995 | Alfa Aesar | 2g | 7270 | 请咨询 |
3318750 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 767 | 请咨询 |
3318750 | Sigma-Aldrich | 500 MG | 1450 | 请咨询 |
3560047 | Strem | 250mg | 827 | 请咨询 |
3560047 | Strem | 1g | 2200 | 请咨询 |
3560047 | Strem | 5g | 7930 | 请咨询 |
3560093 | Frontier | 1g | 1400 | 请咨询 |
3560093 | Frontier | 5g | 5080 | 请咨询 |
3560093 | Frontier | 250mg | 627 | 请咨询 |
4009365 | J&K | 100MG | 405 | 请咨询 |
4009365 | J&K | 500MG | 753 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(HPLC) |
分子式 | C44H28N4Zn |
分子量 | 678.12 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 11333175 |
PubChem物质ID | 253660428 |
MDL编号 | MFCD00012155 |
Appearance【外观】 | Green to Dark green to Dark blue powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 97.0 area% |
Content of Zinc | 8.6 to 10.6 % |
Lambda max. | 420.0 to 426.0 nm(THF) |
Molar extinction coefficient | min. 625000(THF, 420.0 to 426.0 nm) |
最大吸收波长 | 423(THF) nm |