1-癸硫醇
1-Decanethiol
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3008867 | TCI | 25mL | 378 | 请咨询 |
3008867 | TCI | 100mL | 747 | 请咨询 |
3008867 | TCI | 500mL | 2070 | 请咨询 |
3040295 | Alfa Aesar | 25ml | 388 | 请咨询 |
3040295 | Alfa Aesar | 100ml | 1160 | 请咨询 |
3040295 | Alfa Aesar | 500ml | 4920 | 请咨询 |
3083135 | Sigma-Aldrich | 50 ML | 987 | 请咨询 |
3083136 | Sigma-Aldrich | 1 G | 1770 | 请咨询 |
3514183 | J&K | 25ML | 221 | 请咨询 |
3514183 | J&K | 100ML | 645 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >95.0%(GC)(T) |
分子式 | C10H22S |
分子量 | 174.35 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 空气 |
Reaxys-RN | 1735223 |
PubChem物质ID | 87566770 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 6863 |
MDL编号 | MFCD00004884 |
Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 95.0 % |
Purity(Neutralization titration) | min. 95.0 % |
熔点 | -26 ℃ |
沸点 | 241 ℃ |
闪点 | 98 ℃ |
比重 | 0.84 |
折射率 | 1.46 |
水溶性 | 不溶 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() ![]() |
信号词 | 危险 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H318 : 造成严重眼损伤。 H371 : 可能损害器官。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P260 : 不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P308+P311 : 如接触到或有疑虑:呼叫急救中心/医生。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 + P310 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。 P405 : 存放处须加锁。 |