酞菁锌
Zinc Phthalocyanine
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3020999 | TCI | 1g | 240 | 请咨询 |
3020999 | TCI | 5g | 741 | 请咨询 |
3020999 | TCI | 25g | 1690 | 请咨询 |
3063032 | Alfa Aesar | 2g | 475 | 请咨询 |
3063032 | Alfa Aesar | 10g | 1890 | 请咨询 |
3063032 | Alfa Aesar | 50g | 6880 | 请咨询 |
3261534 | Sigma-Aldrich | 5 G | 780 | 请咨询 |
3261534 | Sigma-Aldrich | 25 G | 2360 | 请咨询 |
3480672 | Alfa Aesar | 5g | 1430 | 请咨询 |
3480672 | Alfa Aesar | 25g | 3270 | 请咨询 |
3560014 | Strem | 2g | 450 | 请咨询 |
3560014 | Strem | 10g | 1780 | 请咨询 |
4006714 | TCI | 500MG | 2580 | 请咨询 |
4006776 | J&K | 1G | 206 | 请咨询 |
4006776 | J&K | 5G | 687 | 请咨询 |
4006776 | J&K | 25G | 1600 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >95.0%(T) |
分子式 | C32H16N8Zn |
分子量 | 577.92 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 16051979 |
PubChem物质ID | 87574909 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 5204 |
MDL编号 | MFCD00041955 |
Appearance【外观】 | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity(Chelometric Titration) | min. 95.0 % |
Lambda max. | 668.0 to 670.0 nm(DMF) |
Molar extinction coefficient | min. 140,000(668.0 to 670.0 nm) |
最大吸收波长 | 669(DMF) nm |