磷酸-d3 溶液
Phosphoric acid-d3 solution
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3181824 | Sigma-Aldrich | 10 G | 523 | 请咨询 |
| 3181824 | Sigma-Aldrich | 100 G | 2500 | 请咨询 |
| 3181824 | Sigma-Aldrich | 50 G | 1240 | 请咨询 |
| 3440413 | CIL | 100G | 询价 | 请咨询 |
| 3440414 | CIL | 50G | 询价 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | D3PO4 |
| Molecular weight | 101.01 |
| MDL number | MFCD00044235 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24850598 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| isotopic purity【同位素纯度】 | 98 atom % D |
| concentration【浓度】 | 85 wt. % in D2O |
| technique(s) | NMR: suitable |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 158 ℃/760 mmHg (lit.) |
| mp | 41-44 ℃ (lit.) |
| density | 1.736 g/mL at 25 ℃ |
| mass shift【质量偏移】 | M+3 |
| SMILES string | [2H]OP(=O)(O[2H])O[2H] |
| InChI | 1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3 |
| InChI key | NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H290 - H314 |
| Precautionary Statements | P234 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P363 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials |
| WGK | WGK 3 |

