丹曲洛林钠盐 水合物
Dantrolene Sodium Salt Hydrate

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3012033 | TCI | 1g | 793 | 请咨询 |
3012033 | TCI | 5g | 2360 | 请咨询 |
3074503 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 1300 | 请咨询 |
3074503 | Sigma-Aldrich | 250 MG | 2310 | 请咨询 |
3074503 | Sigma-Aldrich | 1 G | 5730 | 请咨询 |
4019904 | Alfa Aesar | 100mg | 1510 | 请咨询 |
4019904 | Alfa Aesar | 250mg | 3410 | 请咨询 |
4144464 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 1380 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
分子式 | C14H9N4NaO5·xH2O |
分子量 | 336.24 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
相关CAS RN | 7261-97-4 |
Reaxys-RN | 5698800 |
PubChem物质ID | 125307729 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 52883 |
Merck Index (14) | 2816 |
MDL编号 | MFCD00079130 |
Appearance【外观】 | Orange to Brown powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity(Nonaqueous Titration) | min. 98.0 %(calcd.on anh.substance) |
Water | max. 20.0 % |
安全信息
RTECS# | MU3875000 |