颜料蓝15
Pigment Blue 15

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3020908 | TCI | 25g | 570 | 请咨询 |
3021199 | TCI | 25g | 402 | 请咨询 |
3021199 | TCI | 250g | 1410 | 请咨询 |
3021200 | TCI | 25g | 324 | 请咨询 |
3021200 | TCI | 100g | 850 | 请咨询 |
3021200 | TCI | 500g | 2330 | 请咨询 |
3021657 | TCI | 1g | 2070 | 请咨询 |
3039429 | Alfa Aesar | 10g | 585 | 请咨询 |
3039429 | Alfa Aesar | 50g | 1990 | 请咨询 |
3039429 | Alfa Aesar | 250g | 6940 | 请咨询 |
3070506 | Sigma-Aldrich | 1 G | 3230 | 请咨询 |
3070506 | Sigma-Aldrich | 5 G | 7040 | 请咨询 |
3070507 | Sigma-Aldrich | 200 MG | 874 | 请咨询 |
3070507 | Sigma-Aldrich | 2 G | 2980 | 请咨询 |
3070508 | Sigma-Aldrich | 25 G | 492 | 请咨询 |
3070508 | Sigma-Aldrich | 5 G | 536 | 请咨询 |
3070508 | Sigma-Aldrich | 100 G | 1730 | 请咨询 |
3070509 | Sigma-Aldrich | 500 MG | 2320 | 请咨询 |
3439505 | Dr Ehrenstorfer | 100mg | 1300 | 请咨询 |
3477919 | Alfa Aesar | 25g | 882 | 请咨询 |
3477919 | Alfa Aesar | 250g | 4070 | 请咨询 |
3522034 | J&K | 25G | 262 | 请咨询 |
3522034 | J&K | 100G | 704 | 请咨询 |
3543859 | 1-Material | 1g | 3750 | 请咨询 |
3543859 | 1-Material | 5g | 9000 | 请咨询 |
3543859 | 1-Material | 100mg | 1150 | 请咨询 |
3543859 | 1-Material | 250mg | 1650 | 请咨询 |
3543859 | 1-Material | 500mg | 2470 | 请咨询 |
3543902 | Strem | 10g | 983 | 请咨询 |
3543902 | Strem | 50g | 3280 | 请咨询 |
4004144 | TCI | 100MG | 672 | 请咨询 |
4004144 | TCI | 500MG | 2180 | 请咨询 |
4183582 | Fluorochem | 25g | 554 | 请咨询 |
4183582 | Fluorochem | 100g | 1470 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
分子式 | C32H16CuN8 |
分子量 | 576.08 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 635048 |
PubChem物质ID | 87574811 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 4418 |
Merck Index (14) | 2520 |
颜色 | 74160 |
MDL编号 | MFCD00010719 |
Appearance【外观】 | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Absorbance | min. 0.590 (2mg/L, H2SO4, 785.0 to 793.0 nm) |
Copper | min. 7.7 % |
熔点 | 480 ℃ |
最大吸收波长 | 602(CHCl3) nm |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(可溶于) | 硫酸 |
溶解性(不溶于) | 醇 |
安全信息
危险性说明 | H413 : 可能对水生生物造成长期持续有害影响。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 |
RTECS# | GL8510000 |