四溴荧光素
Tetrabromofluorescein

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3023042 | TCI | >95.0%(HPLC) | 25g | 730 | 请咨询 |
3081118 | Sigma-Aldrich | >95.0%(HPLC) | 5 G | 1128 | 请咨询 |
3081118 | Sigma-Aldrich | >95.0%(HPLC) | 25 G | 4190 | 请咨询 |
3081119 | Sigma-Aldrich | >95.0%(HPLC) | 25 G | 2450 | 请咨询 |
3447549 | Ryon | BS | 25克 | 34 | 请咨询 |
3447549 | Ryon | BS | 100克 | 126 | 请咨询 |
3447549 | Ryon | BS | 500克 | 575 | 请咨询 |
3469370 | 翁江 | AR | 25g | 19 | 请咨询 |
4172839 | AccuStandard | >95.0%(HPLC) | 100mg | 622 | 请咨询 |
4172841 | AccuStandard | >95.0%(HPLC) | 1mL | 555 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >95.0%(HPLC) |
分子式 | C20H8Br4O5 |
分子量 | 647.90 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
PubChem物质ID | 87576055 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 7510 |
MDL编号 | MFCD00036189 |
Appearance【外观】 | White to Light yellow to Red powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity(Neutralization titration) | min. 93.0 % |
Lambda max. | 515.0 to 519.0 nm(0.1mol/L NaOH sol.) |
Absorbance(E1%1cm) | min. 1,000(0.1mol/L NaOH sol., 515.0 to 519.0 nm) |
Drying loss | max. 5.0 % |
熔点 | 295 ℃ |
最大吸收波长 | 517(0.1mol/L NaOH sol.) nm |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H317 : 可能造成皮肤过敏反应。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P261 : 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P272 : 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P280 : 戴防护手套。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P333 + P313 : 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
RTECS# | LM5800000 |