硫酸锰 水合物
Manganese(II) sulfate hydrate

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3107653 | Sigma-Aldrich | 25 G | 2120 | 请咨询 |
| 3107653 | Sigma-Aldrich | 100 G | 5220 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | MnSO4·xH2O |
| Molecular weight | 151.00 (anhydrous basis) |
| EC number【EC 号】 | 232-089-9 |
| MDL number | MFCD00149159 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24853746 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| Assay【测定】 | ≥99.99% trace metals basis |
| form【形式】 | solid |
| impurities【杂质】 | ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis |
| application(s) | battery manufacturing |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
| SMILES string | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| InChI | 1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2 |
| InChI key | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS08,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H373 - H411 |
| Precautionary Statements | P273 - P314 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 2 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |

