2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3277189 | Sigma-Aldrich | 250 MG | 264 | 请咨询 |
| 3472120 | TCI | 1g | 432 | 请咨询 |
| 3472120 | TCI | 5g | 1370 | 请咨询 |
| 3547998 | Frontier | 1g | 193 | 请咨询 |
| 3547998 | Frontier | 5g | 724 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C6H5FIN |
| Molecular weight | 237.01 |
| MDL number | MFCD03095297 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329764652 |
| NACRES | NA.22 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 97% |
| mp | 40-45 ℃ |
| SMILES string | Cc1cnc(F)cc1I |
| InChI | 1S/C6H5FIN/c1-4-3-9-6(7)2-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| InChI key | BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H302 - H318 |
| Precautionary Statements | P280 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |

