双氯芬酸钠
Diclofenac Sodium Salt

CAS NO: | 15307-79-6 |
规格: | ,BR,99%,分析标准品,99%,97% |
包装规格: | 25g, ,10 G,25 G,100 G,100 MG,1 G,100mg,10g,5克,25克,100克,500克,100毫克,100g,200 MG |
优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3010957 | TCI | >98.0%(HPLC)(N) | 25g | 804 | 请咨询 |
3076127 | >98.0%(HPLC)(N) | 1720 | 请咨询 | ||
3076130 | >98.0%(HPLC)(N) | 1720 | 请咨询 | ||
3076131 | Sigma-Aldrich | >98.0%(HPLC)(N) | 10 G | 1040 | 请咨询 |
3076131 | Sigma-Aldrich | >98.0%(HPLC)(N) | 25 G | 2160 | 请咨询 |
3076131 | Sigma-Aldrich | >98.0%(HPLC)(N) | 100 G | 5390 | 请咨询 |
3076132 | Supelco | >98.0%(HPLC)(N) | 100 MG | 1135 | 请咨询 |
3076133 | Supelco | >98.0%(HPLC)(N) | 1 G | 1270 | 请咨询 |
3435769 | Dr Ehrenstorfer | >98.0%(HPLC)(N) | 100mg | 938 | 请咨询 |
3477551 | Alfa Aesar | >98.0%(HPLC)(N) | 10g | 1860 | 请咨询 |
3488747 | Ryon | BR,99% | 5克 | 40 | 请咨询 |
3488747 | Ryon | BR,99% | 25克 | 86 | 请咨询 |
3488747 | Ryon | BR,99% | 100克 | 189 | 请咨询 |
3488747 | Ryon | BR,99% | 500克 | 564 | 请咨询 |
3488747 | Ryon | 分析标准品,99% | 100毫克 | 92 | 请咨询 |
3495145 | 韶远 | 97% | 100g | 1130 | 请咨询 |
3505223 | J&K | >98.0%(HPLC)(N) | 25G | 393 | 请咨询 |
3505223 | J&K | >98.0%(HPLC)(N) | 100G | 1180 | 请咨询 |
3991632 | CATO | >98.0%(HPLC)(N) | 100mg | 577 | 请咨询 |
4061669 | Sigma-Aldrich | >98.0%(HPLC)(N) | 1 G | 889 | 请咨询 |
4117811 | USP | >98.0%(HPLC)(N) | 200 MG | 3230 | 请咨询 |
4117812 | >98.0%(HPLC)(N) | 100 MG | 1730 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(HPLC)(N) |
分子式 | C14H10Cl2NNaO2 |
分子量 | 318.13 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
相关CAS RN | 15307-86-5 |
Reaxys-RN | 3581138 |
PubChem物质ID | 87568933 |
Merck Index (14) | 3081 |
MDL编号 | MFCD00082251 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity(with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 危险 |
危险性说明 | H301 : 吞咽会中毒。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P310 + P330 : 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生。漱口。 P405 : 存放处须加锁。 |
RTECS# | AG6330000 |
UN编号 | UN2811 |
类别 | 6.1 |
包装类别 | III |