2-十一醇
2-Undecanol
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3025583 | TCI | 5mL | 294 | 请咨询 |
3025583 | TCI | 25mL | 695 | 请咨询 |
3062655 | Alfa Aesar | 10g | 944 | 请咨询 |
3062655 | Alfa Aesar | 50g | 2480 | 请咨询 |
3062655 | Alfa Aesar | 250g | 6690 | 请咨询 |
3282694 | Sigma-Aldrich | 100 ML | 5120 | 请咨询 |
3282695 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 531 | 请咨询 |
3282695 | Sigma-Aldrich | 25 G | 886 | 请咨询 |
3282695 | Sigma-Aldrich | 100 G | 2820 | 请咨询 |
3525496 | J&K | 5G | 182 | 请咨询 |
3525496 | J&K | 25G | 583 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C11H24O |
分子量 | 172.31 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1719795 |
PubChem物质ID | 87577757 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 4980 |
MDL编号 | MFCD00021958 |
Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
熔点 | 3 ℃ |
沸点 | 228 ℃ |
闪点 | 113 ℃ |
比重 | 0.83 |
折射率 | 1.44 |