4-氯-2-甲氧基苯酚
4-Chloro-2-methoxyphenol
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3007601 | TCI | >98.0%(GC) | 5g | 588 | 请咨询 |
3434869 | Dr Ehrenstorfer | >98.0%(GC) | 100mg | 1360 | 请咨询 |
3493956 | 韶远 | 97% | 25g | 862 | 请咨询 |
3493956 | 韶远 | 97% | 100g | 2830 | 请咨询 |
3526116 | J&K | >98.0%(GC) | 5G | 493 | 请咨询 |
3526116 | J&K | >98.0%(GC) | 25G | 948 | 请咨询 |
3989777 | CATO | >98.0%(GC) | 100mg | 685 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C7H7ClO2 |
分子量 | 158.58 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1940516 |
PubChem物质ID | 87566514 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 16704 |
MDL编号 | MFCD00070774 |
Appearance【外观】 | White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
沸点 | 241 ℃ |
比重 | 1.30 |
折射率 | 1.56 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |