蓝四唑 [用于生化研究]
Blue Tetrazolium [for Biochemical Research]

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3005138 | TCI | >95.0%(T) | 1g | 588 | 请咨询 |
3005138 | TCI | >95.0%(T) | 5g | 1850 | 请咨询 |
3009608 | TCI | >95.0%(T) | 1g | 360 | 请咨询 |
3030348 | Alfa Aesar | >95.0%(T) | 1g | 630 | 请咨询 |
3030348 | Alfa Aesar | >95.0%(T) | 5g | 2410 | 请咨询 |
3030348 | Alfa Aesar | >95.0%(T) | 25g | 9730 | 请咨询 |
3251033 | Sigma-Aldrich | >95.0%(T) | 1 G | 688 | 请咨询 |
3251033 | Sigma-Aldrich | >95.0%(T) | 5 G | 2220 | 请咨询 |
3251033 | Sigma-Aldrich | >95.0%(T) | 10 G | 3880 | 请咨询 |
3251033 | Sigma-Aldrich | >95.0%(T) | 25 G | 7670 | 请咨询 |
3251034 | Sigma-Aldrich | >95.0%(T) | 1 G | 949 | 请咨询 |
3251034 | Sigma-Aldrich | >95.0%(T) | 5 G | 3160 | 请咨询 |
3251034 | Sigma-Aldrich | >95.0%(T) | 25 G | 9030 | 请咨询 |
3447542 | Ryon | BR,95% | 1克 | 161 | 请咨询 |
3447542 | Ryon | BR,95% | 5克 | 781 | 请咨询 |
3447542 | Ryon | BR,95% | 25克 | 3000 | 请咨询 |
3469446 | 翁江 | ≥95.0% | 1g | 138 | 请咨询 |
3469446 | 翁江 | ≥95.0% | 5g | 480 | 请咨询 |
3469446 | 翁江 | ≥95.0% | 25g | 1980 | 请咨询 |
3524349 | J&K | >95.0%(T) | 1G | 284 | 请咨询 |
3524349 | J&K | >95.0%(T) | 5G | 1110 | 请咨询 |
3541653 | SERVA | >95.0%(T) | 5G | 1730 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >95.0%(T) |
分子式 | C40H32Cl2N8O2 |
分子量 | 727.65 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
应避免的情况 | 光 |
Reaxys-RN | 3894077 |
PubChem物质ID | 125307446 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 4958 |
Merck Index (14) | 9244 |
MDL编号 | MFCD00040933 |
Appearance【外观】 | White to Amber powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity(Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Drying loss | max. 3.0 % |
Alkaline Phosphatase detection test | to pass test |
熔点 | 248 ℃(dec.) |