产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3000132 | TCI | >98.0%(GC) | 25g | 294 | 请咨询 |
3000132 | TCI | >98.0%(GC) | 500g | 2620 | 请咨询 |
3026163 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 25g | 498 | 请咨询 |
3026163 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 100g | 1440 | 请咨询 |
3168721 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 250 ML | 966 | 请咨询 |
3466988 | 翁江 | ≥99.0% | 100g | 575 | 请咨询 |
3466988 | 翁江 | ≥99.0% | 500g | 15000 | 请咨询 |
4006969 | J&K | >98.0%(GC) | 25G | 265 | 请咨询 |
4006969 | J&K | >98.0%(GC) | 100G | 838 | 请咨询 |
4006969 | J&K | >98.0%(GC) | 500g | 2060 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C8H13NO2 |
分子量 | 155.20 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 119598 |
PubChem物质ID | 87561778 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 10106 |
MDL编号 | MFCD00003262 |
Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
沸点 | 134 ℃/26 mmHg |
比重 | 1.10 |
折射率 | 1.49 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护眼罩/戴防护面具。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
RTECS# | CM3599500 |