产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3073524 | Sigma-Aldrich | 500 MG | 2890 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C15H10 |
| Molecular weight | 190.24 |
| Beilstein | 2043908 |
| EC number【EC 号】 | 205-905-6 |
| MDL number | MFCD00003804 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24855809 |
| NACRES | NA.22 |
| Application【应用】 | Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene (4,5-methylenephenanthrene) has been used as an indicator in the synthesis of homopolymers and block copolymers of styrene and dienes with variable 1,2-polydiene content. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 97% |
| bp | 353 ℃ (lit.) |
| mp | 113-115 ℃ (lit.) |
| SMILES string | C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23 |
| InChI | 1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2 |
| InChI key | RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 500 mg in glass bottle |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |

