苯甲酸丙酯
Propyl Benzoate

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3002439 | TCI | 25mL | 218 | 请咨询 |
3002439 | TCI | 500mL | 684 | 请咨询 |
3208452 | Sigma-Aldrich | 50 G | 514 | 请咨询 |
3482844 | Alfa Aesar | 50g | 1100 | 请咨询 |
3482844 | Alfa Aesar | 250g | 1810 | 请咨询 |
3990119 | CATO | 2mL | 761 | 请咨询 |
4008915 | J&K | 25ML | 167 | 请咨询 |
4008915 | J&K | 100ML | 427 | 请咨询 |
4089552 | Sigma-Aldrich | 5 ML | 224 | 请咨询 |
4089552 | Sigma-Aldrich | 250 ML | 834 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
分子式 | C10H12O2 |
分子量 | 164.20 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1863771 |
PubChem物质ID | 87563278 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 2903 |
MDL编号 | MFCD00009370 |
Appearance【外观】 | Colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 99.0 % |
熔点 | -52 ℃ |
沸点 | 230 ℃ |
闪点 | 112 ℃ |
比重 | 1.02 |
折射率 | 1.50 |