产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3141403 | Sigma-Aldrich | 1 G | 457 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | Cl3C6H2NCS |
| Molecular weight | 238.52 |
| EC number【EC 号】 | 245-471-5 |
| MDL number | MFCD00041052 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24882281 |
| NACRES | NA.22 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 97% |
| mp | 44-48 ℃ (lit.) |
| SMILES string | Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)N=C=S |
| InChI | 1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H |
| InChI key | PJLRSYLEFZNICX-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H312 + H332 - H315 - H317 - H318 - H335 - H413 |
| Precautionary Statements | P261 - P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |


