产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 |
3454515 | 韶远 | 97+% | 1g | 126 | 2-5天 |
3454515 | 韶远 | 97+% | 5g | 358 | 2-5天 |
3454515 | 韶远 | 97+% | 10g | 686 | 2-5天 |
3454515 | 韶远 | 97+% | 25g | 1128 | 2-5天 |
3454515 | 韶远 | 97+% | 1000g | 询价 | 2-5天 |
3517662 | J&K | 97+% | 1G | 240 | 2-5天 |
3517662 | J&K | 97+% | 5G | 795 | 2-5天 |
4006178 | TCI | 97+% | 1G | 336 | 2-5天 |
4006178 | TCI | 97+% | 5G | 1092 | 2-5天 |
结构式
![]() |
基本信息
分子式 | C11H16N2 |
分子量 | 176.26 |