(R,R)-(-)-2,3-丁二醇
(R,R)-(-)-2,3-Butanediol
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3003234 | TCI | >97.0%(GC) | 1g | 730 | 请咨询 |
3003234 | TCI | >97.0%(GC) | 5g | 2570 | 请咨询 |
3034420 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 1g | 1430 | 请咨询 |
3034420 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 5g | 5440 | 请咨询 |
3262499 | Sigma-Aldrich | >97.0%(GC) | 1 G | 693 | 请咨询 |
3262499 | Sigma-Aldrich | >97.0%(GC) | 5 G | 1180 | 请咨询 |
3481312 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 1g | 1580 | 请咨询 |
3481312 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 5g | 4800 | 请咨询 |
3493069 | 韶远 | 97% | 5g | 862 | 请咨询 |
4171621 | Amethyst | >97.0%(GC) | 1G | 250 | 请咨询 |
4171621 | Amethyst | >97.0%(GC) | 5G | 906 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
分子式 | C4H10O2 |
分子量 | 90.12 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 湿气 (吸湿) |
Reaxys-RN | 4290593 |
PubChem物质ID | 87564101 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 15153 |
MDL编号 | MFCD00064267 |
Appearance【外观】 | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
Optical purity(GC) | min. 98.0 ee% |
熔点 | 17 ℃ |
沸点 | 80 ℃/10 mmHg |
闪点 | 85 ℃ |
比重 | 0.99 |
比旋光度 [α]D | -13° (neat) |
折射率 | 1.43 |
安全信息
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H227 : 可燃液体。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P210 : 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P370 + P378 : 火灾时:使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。 P403 + P235 : 存放在通风良好的地方。保持低温。 |