1,3-二羟基丙酮二聚体
1,3-Dihydroxyacetone Dimer

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3009293 | TCI | 25g | 252 | 请咨询 |
3009293 | TCI | 100g | 873 | 请咨询 |
3009293 | TCI | 500g | 1810 | 请咨询 |
3387567 | Sigma-Aldrich | 5 G | 474 | 请咨询 |
3387567 | Sigma-Aldrich | 100 G | 626 | 请咨询 |
3387567 | Sigma-Aldrich | 500 G | 2210 | 请咨询 |
4009444 | J&K | 5G | 688 | 请咨询 |
4009444 | J&K | 10G | 1240 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
产品外观 | 白色类白色晶体粉末 |
纯度/分析方法 | >96.0%(T) |
分子式 | C6H12O6 |
分子量 | 180.16 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存温度 | 0-10℃ |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 湿气 (吸湿),加热 |
相关CAS RN | 89727-88-8&62147-49-3 |
Reaxys-RN | 112910 |
PubChem物质ID | 87567214 |
Merck Index (14) | 3182 |
MDL编号 | MFCD00051019 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(Periodic acid Method) | min. 96.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |
Water | max. 2.0 % |
熔点 | 80 ℃ |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |