产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3053610 | Alfa Aesar | 98% | 25g | 1810 | 请咨询 |
| 3053610 | Alfa Aesar | 98% | 100g | 4820 | 请咨询 |
| 3053610 | Alfa Aesar | 98% | 500g | 20400 | 请咨询 |
| 3111300 | Sigma-Aldrich | 98% | 5 G | 415 | 请咨询 |
| 3111300 | Sigma-Aldrich | 98% | 25 G | 1071 | 请咨询 |
| 3498739 | 韶远 | 97% | 100g | 1410 | 请咨询 |
| 4008878 | J&K | 98% | 5G | 200 | 请咨询 |
| 4008878 | J&K | 98% | 25G | 490 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| MDL | MFCD00000592 |
| EINECS | 220-814-1 |
| 分子式 | C8H7ClO2 |
| 分子量 | 170.60 |
| 熔点 | 20-22° |
| 沸点 | 99-101°/12mm |
| 闪点 | 104°(219°F) |
| 密度 | 1.227 |
| 折射率 | 1.5310 |
| Beilstein | 2045126 |
| Merck | 14,2123 |
安全信息
| TSCA | 是 |

