产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 4059939 | Sigma-Aldrich | 25 G | 6620 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C16H29NaO7S |
| Molecular weight | 388.45 |
| MDL number | MFCD00050501 |
| EC Index Number【EC索引号】 | 221-109-1 |
| Analysis Note【分析说明】 | Assay (two-phase titration, cal. on anhydrous substance): ≥ 98.5 % Identity (IR-spectrum): passes test pH-value (5 %; water): 5 - 7 Water (according to Karl Fischer): 4 - 5 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| potency【效能】 | 1750 mg/kg LD50, oral (Rat) |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 5-7 (25 ℃, 50 g/L in H2O) |
| mp | 230 ℃ (decomposes) |
| solubility【溶解性】 | 364 g/L |
| bulk density【堆积密度】 | 180 kg/m3 |
| storage temp.【储存温度】 | 15-25℃ |
| SMILES string | O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O |
| InChI | 1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| InChI key | WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 |
| Precautionary Statements | P264 - P270 - P301 + P312 - P501 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |

