亚麻酸甲酯
Methyl Linolenate

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3016902 | TCI | 25mL | 1530 | 请咨询 |
3016902 | TCI | 100mL | 3290 | 请咨询 |
3022568 | TCI | 1g | 3550 | 请咨询 |
3112669 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 910 | 请咨询 |
3112669 | Sigma-Aldrich | 500 MG | 1510 | 请咨询 |
3112669 | Sigma-Aldrich | 1 G | 2520 | 请咨询 |
3112669 | Sigma-Aldrich | 5 G | 7130 | 请咨询 |
3112670 | Supelco | 1 ML | 701 | 请咨询 |
3112670 | Supelco | 5 ML | 5060 | 请咨询 |
3433749 | Dr Ehrenstorfer | 10ml | 586 | 请咨询 |
3477545 | Alfa Aesar | 1g | 2230 | 请咨询 |
3477545 | Alfa Aesar | 5g | 8340 | 请咨询 |
3551603 | AccuStandard | 100mg | 212 | 请咨询 |
3551604 | AccuStandard | 1mL | 212 | 请咨询 |
3990233 | CATO | 100mg | 206 | 请咨询 |
3993108 | Dr Ehrenstorfer | 100mg | 451 | 请咨询 |
4009098 | J&K | 100MG | 259 | 请咨询 |
4009098 | J&K | 500MG | 994 | 请咨询 |
4009098 | J&K | 1G | 1600 | 请咨询 |
4085520 | USP | 5 X 50 MG | 3200 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >70.0%(GC) |
分子式 | C19H32O2 |
分子量 | 292.46 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 光,空气 |
Reaxys-RN | 1728194 |
PubChem物质ID | 87572019 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 1037 |
MDL编号 | MFCD00135851 |
Appearance【外观】 | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity(GC) | min. 70.0 % |
沸点 | 347 ℃ |
比重 | 0.90 |
折射率 | 1.47 |