D-葡糖醛酸-6,3-内酯
D-Glucurono-6,3-lactone

CAS NO: | 32449-92-6 |
规格: | ,试剂级,99%,分析标准品,98%(GC),97+% |
包装规格: | 25g,100g,500g,100 G,1 KG,100MG,25克,100克,500克,1公斤,100毫克,500mg,25 G |
优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3014483 | TCI | >99.0%(T) | 25g | 336 | 请咨询 |
3014483 | TCI | >99.0%(T) | 100g | 1023 | 请咨询 |
3014483 | TCI | >99.0%(T) | 500g | 3020 | 请咨询 |
3049342 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 25g | 587 | 请咨询 |
3049342 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 100g | 1150 | 请咨询 |
3049342 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 500g | 4460 | 请咨询 |
3074260 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 100 G | 983 | 请咨询 |
3074260 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 1 KG | 4260 | 请咨询 |
3074261 | Supelco | >99.0%(T) | 100MG | 1210 | 请咨询 |
3446517 | Ryon | 试剂级,99% | 25克 | 69 | 请咨询 |
3446517 | Ryon | 试剂级,99% | 100克 | 184 | 请咨询 |
3446517 | Ryon | 试剂级,99% | 500克 | 632 | 请咨询 |
3446517 | Ryon | 试剂级,99% | 1公斤 | 1092 | 请咨询 |
3446517 | Ryon | 分析标准品,98%(GC) | 100毫克 | 172 | 请咨询 |
3456660 | 韶远 | 97+% | 25g | 72 | 请咨询 |
3456660 | 韶远 | 97+% | 100g | 150 | 请咨询 |
3456660 | 韶远 | 97+% | 500g | 474 | 请咨询 |
3475268 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 25g | 684 | 请咨询 |
3475268 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 100g | 1340 | 请咨询 |
3475268 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 500g | 5210 | 请咨询 |
3503983 | J&K | >99.0%(T) | 25G | 181 | 请咨询 |
3503983 | J&K | >99.0%(T) | 100G | 532 | 请咨询 |
3991335 | CATO | >99.0%(T) | 500mg | 询价 | 请咨询 |
4156393 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 25 G | 481 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >99.0%(T) |
分子式 | C6H8O6 |
分子量 | 176.12 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 1284779 |
PubChem物质ID | 87570270 |
Merck Index (14) | 4467 |
MDL编号 | MFCD00135622 |
Appearance【外观】 | White powder to crystal |
Purity(Neutralization back titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +17.5 to +19.5 deg(C=5, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |
熔点 | 178 ℃ |
比旋光度 [α]D | 18.5° (C=5,H2O) |
水溶性 | 可溶 |
在水中的溶解度 | 269 g/l |
溶解性(微溶于) | 乙醇,甲醇 |
溶解性(不溶于) | 苯,氯仿 |
安全信息
RTECS# | LZ8930000 |