偏苯三酸三辛酯
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
2808559 | 200kg | 询价 | 请咨询 | |
2808559 | 500g | 询价 | 请咨询 | |
3002991 | TCI | 25mL | 184 | 请咨询 |
3002991 | TCI | 500mL | 396 | 请咨询 |
3255548 | Sigma-Aldrich | 1 L | 827 | 请咨询 |
3255548 | Sigma-Aldrich | 4 L | 1520 | 请咨询 |
3559022 | AccuStandard | 50mg | 887 | 请咨询 |
3985973 | CATO | 500mg | 664 | 请咨询 |
3993253 | Dr Ehrenstorfer | 100mg | 1139 | 请咨询 |
4009151 | J&K | 500ML | 336 | 请咨询 |
4009151 | J&K | 2.5L | 1230 | 请咨询 |
4168451 | 1380 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
分子式 | C33H54O6 |
分子量 | 546.79 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 2683525 |
PubChem物质ID | 87563855 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 7806 |
MDL编号 | MFCD00053799 |
Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
沸点 | 414 ℃ |
比重 | 0.99 |
折射率 | 1.49 |
安全信息
RTECS# | DC2080000 |