产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 |
| 4008294 | J&K | 25MG | 420 | 2-5天 |
| 4008294 | J&K | 100MG | 764 | 2-5天 |
结构式
![]() |
基本信息
| 分子式 | C19H26O3 |
| 分子量 | 302.41 |
| 熔点 | 186-190 |
| 比旋光度([α]20D) | +105 to + 110 °(C=0.5, THF) |
| MDL编码 | MFCD00010489 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Warning |
| 危险说明 | H351 |
| 防范说明 | P501 P202 P201 P280 P308+P313 P405 |
| RTECS | KG7537500 |


