2,3-二氯苯甲醇
2,3-Dichlorobenzyl Alcohol
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3010877 | TCI | >98.0%(GC) | 5g | 1330 | 请咨询 |
3493623 | 韶远 | 97% | 10g | 1075 | 请咨询 |
3493623 | 韶远 | 97% | 25g | 2050 | 请咨询 |
3527004 | J&K | >98.0%(GC) | 1G | 378 | 请咨询 |
3527004 | J&K | >98.0%(GC) | 5G | 1390 | 请咨询 |
4055049 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 250mg | 252 | 请咨询 |
4055049 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 1g | 573 | 请咨询 |
4055049 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 5g | 1170 | 请咨询 |
4055049 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 10g | 1880 | 请咨询 |
4055049 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 25g | 3500 | 请咨询 |
4055049 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 100g | 10040 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C7H6Cl2O |
分子量 | 177.02 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 湿气 (吸湿) |
Reaxys-RN | 1940626 |
PubChem物质ID | 87568852 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 19703 |
MDL编号 | MFCD00238581 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 87.0 ℃ |
熔点 | 86 ℃ |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |