2,2,3,3-四氟-1,4-丁二醇
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3024778 | TCI | 1g | 342 | 请咨询 |
3024778 | TCI | 5g | 977 | 请咨询 |
3024778 | TCI | 25g | 3130 | 请咨询 |
3060367 | Alfa Aesar | 1g | 683 | 请咨询 |
3060367 | Alfa Aesar | 5g | 2100 | 请咨询 |
3060367 | Alfa Aesar | 25g | 8720 | 请咨询 |
3131366 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1100 | 请咨询 |
3524118 | J&K | 1G | 276 | 请咨询 |
3524118 | J&K | 5G | 745 | 请咨询 |
3524118 | J&K | 25G | 2680 | 请咨询 |
4010553 | J&K | 1G | 285 | 请咨询 |
4010553 | J&K | 5G | 819 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >95.0%(GC) |
分子式 | C4H6F4O2 |
分子量 | 162.08 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 1745847 |
PubChem物质ID | 87558751 |
MDL编号 | MFCD00042375 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 ℃ |
熔点 | 80 ℃ |
沸点 | 112 ℃/13 mmHg |
溶解性(可溶于) | 甲醇 |