D-α-生育酚琥珀酸盐
D-α-Tocopherol Succinate

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3025039 | TCI | 5g | 558 | 请咨询 |
3025039 | TCI | 25g | 1510 | 请咨询 |
3073933 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 2830 | 请咨询 |
3073934 | Sigma-Aldrich | 5 G | 714 | 请咨询 |
3073934 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1250 | 请咨询 |
3073934 | Sigma-Aldrich | 100 G | 3700 | 请咨询 |
3215867 | 1410 | 请咨询 | ||
3253437 | Supelco | 500 MG | 1270 | 请咨询 |
3447708 | Supelco | 100 MG | 598 | 请咨询 |
3542006 | AccuStandard | 100mg | 513 | 请咨询 |
3990072 | CATO | 100mg | 2310 | 请咨询 |
4009405 | J&K | 5G | 372 | 请咨询 |
4009405 | J&K | 25G | 1081 | 请咨询 |
4009405 | J&K | 100G | 2860 | 请咨询 |
4142142 | USP | 250 MG | 3300 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(GC)(T) |
分子式 | C33H54O5 |
分子量 | 530.79 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存温度 | 0-10℃ |
应避免的情况 | 加热 |
Reaxys-RN | 65995 |
PubChem物质ID | 253661999 |
Merck Index (14) | 9495 |
MDL编号 | MFCD00072055 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
Purity(Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 ℃ |
Specific rotation [a]20/D | +3.0 to +5.0 deg(C=8, EtOH) |
熔点 | 75 ℃ |
比旋光度 [α]D | 4° (C=8,EtOH) |
最大吸收波长 | 286(EtOH) nm |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(易溶于) | 氯仿,丙酮,乙醚 |
溶解度(极微溶) | 甲醇 |
安全信息
RTECS# | EJ9984000 |