产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
2808667 | 97.0-102.0% | 25kg | 询价 | 请咨询 | |
3014651 | TCI | 97.0-102.0% | 25g | 189 | 请咨询 |
3014651 | TCI | 97.0-102.0% | 500g | 827 | 请咨询 |
3062990 | Alfa Aesar | 97.0-102.0% | 100g | 845 | 请咨询 |
3062990 | Alfa Aesar | 97.0-102.0% | 500g | 1510 | 请咨询 |
3446502 | Ryon | BR,98% | 100克 | 询价 | 请咨询 |
3446502 | Ryon | BR,98% | 500克 | 询价 | 请咨询 |
3446502 | Ryon | BR,98% | 1公斤 | 询价 | 请咨询 |
3485092 | AR | 100g | 询价 | 1 | |
3525794 | J&K | 97.0-102.0% | 25G | 询价 | 请咨询 |
3525794 | J&K | 97.0-102.0% | 500G | 询价 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
分子式 | C12H22O14Zn·xH2O |
分子量 | 455.67 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 11325156 |
PubChem物质ID | 87570456 |
MDL编号 | MFCD04037230 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(Chelometric Titration) | min. 98.0 %(calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +8.0 to +11.0 deg(C=1, H2O) |
Water | max. 11.0 % |
比旋光度 [α]D | 10° (C=1,H2O) |
水溶性 | 可溶 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
RTECS# | ZH3750000 |