DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3078551 | Sigma-Aldrich | 1 MG | 8600 | 请咨询 |
| 3985706 | GOYOO | 25mg | 1310 | 请咨询 |
| 4012454 | J&K | 25MG | 1700 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C19H24N4O4S2 |
| Molecular weight | 436.55 |
| Beilstein | 1232950 |
| EC number【EC 号】 | 256-325-5 |
| MDL number | MFCD07437858 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329756577 |
| Application【应用】 | DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe is used for single-cell fluorescence imaging of transmembrane conductance and potential change. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | ≥98% (HPLC) |
| fluorescence【荧光】 | λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO |
| suitability【适用性】 | complies for Infrared spectrum |
| storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
| SMILES string | CCN1C(=O)C(\C=C\C=C2\C(=O)N(CC)C(=S)N(CC)C2=O)C(=O)N(CC)C1=S |
| InChI | 1S/C19H24N4O4S2/c1-5-20-14(24)12(15(25)21(6-2)18(20)28)10-9-11-13-16(26)22(7-3)19(29)23(8-4)17(13)27/h9-12H,5-8H2,1-4H3/b10-9+ |
| InChI key | VJYNRXFXHKIGLT-MDZDMXLPSA-N |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |

