蛇床子素
Osthole

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3020385 | TCI | 250mg | 787 | 请咨询 |
3020385 | TCI | 1g | 1920 | 请咨询 |
3020385 | TCI | 5g | 5130 | 请咨询 |
3177797 | Sigma-Aldrich | 10 MG | 1570 | 请咨询 |
3177800 | 1380 | 请咨询 | ||
3484310 | 20mg | 184 | 请咨询 | |
3484310 | 100mg | 467.5 | 请咨询 | |
3484310 | 500mg | 835 | 请咨询 | |
3484310 | 1000mg | 1150 | 请咨询 | |
3528861 | J&K | 250MG | 677 | 请咨询 |
3528861 | J&K | 1G | 1660 | 请咨询 |
3991838 | CATO | 20mg | 询价 | 请咨询 |
4015494 | J&K | 20MG | 157 | 请咨询 |
4139423 | 20 MG | 3990 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C15H16O3 |
分子量 | 244.29 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 1288399 |
PubChem物质ID | 253662100 |
Merck Index (14) | 6895 |
MDL编号 | MFCD00076049 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 ℃ |
熔点 | 84 ℃ |
最大吸收波长 | 322(MeOH) nm |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(易溶于) | 甲醇 |
溶解性(可溶于) | 乙醇 |
安全信息
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H303 : 吞咽可能有害。 |
防范说明 | P312 : 如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 |
RTECS# | GN7700000 |