产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3073742 | Sigma-Aldrich | 5 MG | 3840 | 请咨询 |
| 4117675 | 20 MG | 4930 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C30H44O9 |
| Molecular weight | 548.66 |
| Beilstein | 101370 |
| EC number【EC 号】 | 208-087-9 |
| MDL number | MFCD00003669 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57648403 |
| NACRES | NA.77 |
| Application【应用】 | Cymarin was used to study the effect of cardiac glycosides on vascular smooth muscles and ion transport. |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | Cymarin is a cardiac glycoside and is classified as cardiotonic steroid. It inhibits ion transport by decreasing the activity of (Na-K)-ATPase. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | ≥96% (HPLC) |
| SMILES string | CO[C@H]1C[C@@H](O[C@H](C)[C@H]1O)O[C@H]2CC[C@]3(C=O)C4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)C4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6 |
| InChI | 1S/C30H44O9/c1-17-26(33)23(36-3)13-25(38-17)39-19-4-9-28(16-31)21-5-8-27(2)20(18-12-24(32)37-15-18)7-11-30(27,35)22(21)6-10-29(28,34)14-19/h12,16-17,19-23,25-26,33-35H,4-11,13-15H2,1-3H3/t17-,19+,20-,21+,22-,23+,25+,26-,27-,28+,29+,30+/m1/s1 |
| InChI key | XQCGNURMLWFQJR-ZNDDOCHDSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS06,GHS08 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H301 + H331 - H373 |
| Precautionary Statements | P301 + P310 + P330 - P304 + P340 + P311 - P314 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges |

