薯蓣皂素
Diosgenin

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3010017 | TCI | >95.0%(GC) | 1g | 224 | 请咨询 |
3010017 | TCI | >95.0%(GC) | 10g | 793 | 请咨询 |
3078147 | Sigma-Aldrich | >95.0%(GC) | 5 G | 923 | 请咨询 |
3078147 | Sigma-Aldrich | >95.0%(GC) | 100 G | 7100 | 请咨询 |
3484045 | >95.0%(GC) | 500mg | 2200 | 请咨询 | |
3484045 | >95.0%(GC) | 1000mg | 3250 | 请咨询 | |
3487502 | Ryon | 试剂级,90% | 5克 | 172 | 请咨询 |
3487502 | Ryon | 试剂级,90% | 25克 | 575 | 请咨询 |
3487502 | Ryon | 试剂级,90% | 100克 | 1650 | 请咨询 |
3487502 | Ryon | BR,98% | 5克 | 240 | 请咨询 |
3487502 | Ryon | BR,98% | 25克 | 804 | 请咨询 |
3487502 | Ryon | BR,98% | 100克 | 2200 | 请咨询 |
3510409 | J&K | >95.0%(GC) | 1G | 250 | 请咨询 |
4014808 | J&K | >95.0%(GC) | 20MG | 79 | 请咨询 |
4015730 | J&K | >95.0%(GC) | 20MG | 1046 | 请咨询 |
4095729 | Avanti | >95.0%(GC) | 100 MG | 585 | 请咨询 |
4100151 | >95.0%(GC) | 1380 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >95.0%(GC) |
分子式 | C27H42O3 |
分子量 | 414.63 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
PubChem物质ID | 87567972 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 11108 |
Merck Index (14) | 3295 |
MDL编号 | MFCD00016887 |
Appearance【外观】 | White to Light yellow powder to crystal |
Purity(GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 205.0 to 208.0 ℃ |
Specific rotation [a]20/D | -123 to -127 deg(C=1, CHCL3) |
熔点 | 205 ℃ |
比旋光度 [α]D | -126° (C=1,CHCl3) |
安全信息
RTECS# | WH1450000 |