DL-缬氨酸
DL-Valine
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3025646 | TCI | >98.0%(T) | 25g | 276 | 请咨询 |
3025646 | TCI | >98.0%(T) | 500g | 2070 | 请咨询 |
3062704 | Alfa Aesar | >98.0%(T) | 100g | 791 | 请咨询 |
3062704 | Alfa Aesar | >98.0%(T) | 500g | 2740 | 请咨询 |
3062704 | Alfa Aesar | >98.0%(T) | 2500g | 8990 | 请咨询 |
3079126 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T) | 25 G | 217 | 请咨询 |
3079126 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T) | 100 G | 559 | 请咨询 |
3079126 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T) | 500 G | 1360 | 请咨询 |
3079129 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T) | >98.0%(T) | 478 | 请咨询 |
3079129 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T) | 1 KG | 1350 | 请咨询 |
3079129 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T) | 10 KG | 8480 | 请咨询 |
3435935 | Dr Ehrenstorfer | >98.0%(T) | 100mg | 1290 | 请咨询 |
3446057 | Ryon | BR,99% | 25克 | 57 | 请咨询 |
3446057 | Ryon | BR,99% | 100克 | 149 | 请咨询 |
3446057 | Ryon | BR,99% | 500克 | 575 | 请咨询 |
3446057 | Ryon | 分析标准品,98% | 200毫克 | 57 | 请咨询 |
3457075 | 韶远 | 97+% | 25g | 62 | 请咨询 |
3457075 | 韶远 | 97+% | 100g | 147 | 请咨询 |
3468982 | 翁江 | ≥98.0% | 100g | 136 | 请咨询 |
3468982 | 翁江 | ≥98.0% | 500g | 478 | 请咨询 |
3479660 | Alfa Aesar | >98.0%(T) | 50g | 1150 | 请咨询 |
3479660 | Alfa Aesar | >98.0%(T) | 250g | 5240 | 请咨询 |
3479660 | Alfa Aesar | >98.0%(T) | 1kg | 20560 | 请咨询 |
3485215 | BR | 1g | 14 | 10 | |
3527514 | J&K | >98.0%(T) | 25G | 93 | 请咨询 |
3527514 | J&K | >98.0%(T) | 100G | 198 | 请咨询 |
3527514 | J&K | >98.0%(T) | 500G | 760 | 请咨询 |
3989975 | CATO | >98.0%(T) | 100mg | 647 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
分子式 | C5H11NO2 |
分子量 | 117.15 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 506689 |
PubChem物质ID | 87577813 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 1104 |
Merck Index (14) | 9909 |
MDL编号 | MFCD00004267 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
熔点 | 295 ℃(dec.) |