L-半胱氨酸
L-Cysteine



产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
2800683 | 98.5-101.0% | 25kg | 询价 | 请咨询 | |
3006721 | TCI | 98.5-101.0% | 25g | 300 | 请咨询 |
3006721 | TCI | 98.5-101.0% | 100g | 799 | 请咨询 |
3006721 | TCI | 98.5-101.0% | 500g | 2190 | 请咨询 |
3040256 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 50g | 14440 | 请咨询 |
3040256 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 250g | 1760 | 请咨询 |
3040256 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 1000g | 9250 | 请咨询 |
3103322 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 98.5-101.0% | 732 | 请咨询 |
3103322 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 100 G | 1119 | 请咨询 |
3103322 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 1 KG | 2370 | 请咨询 |
3103322 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 5 KG | 9250 | 请咨询 |
3103323 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 2.5 G | 311 | 请咨询 |
3103323 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 25 G | 378 | 请咨询 |
3103323 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 100 G | 1093 | 请咨询 |
3103323 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 500 G | 3760 | 请咨询 |
3103323 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 2.5 KG | 13660 | 请咨询 |
3103324 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 100 G | 310 | 请咨询 |
3103324 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 500 G | 819 | 请咨询 |
3103325 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 10 MG | 334 | 请咨询 |
3103325 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 25 G | 918 | 请咨询 |
3103325 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 100 G | 1940 | 请咨询 |
3103325 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 1 KG | 9090 | 请咨询 |
3103326 | SAFC | 98.5-101.0% | 100 G | 3100 | 请咨询 |
3103326 | SAFC | 98.5-101.0% | 1 KG | 12680 | 请咨询 |
3103326 | SAFC | 98.5-101.0% | 10 KG | 76110 | 请咨询 |
3103326 | SAFC | 98.5-101.0% | 25 KG | 167970 | 请咨询 |
3103327 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 25 G | 1240 | 请咨询 |
3103327 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 100 G | 3420 | 请咨询 |
3103327 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 500 G | 12720 | 请咨询 |
3103328 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 100 G | 531 | 请咨询 |
3103328 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 1 KG | 4200 | 请咨询 |
3103328 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 25 KG | 103560 | 请咨询 |
3103329 | Supelco | 98.5-101.0% | 100 MG | 1970 | 请咨询 |
3446181 | Ryon | BR,99% | 25克 | 询价 | 请咨询 |
3446181 | Ryon | BR,99% | 100克 | 询价 | 请咨询 |
3446181 | Ryon | BR,99% | 500克 | 询价 | 请咨询 |
3446181 | Ryon | 分析标准品,98% | 200毫克 | 询价 | 请咨询 |
3446181 | Ryon | 细胞培养级,99% | 25克 | 询价 | 请咨询 |
3446181 | Ryon | 细胞培养级,99% | 100克 | 询价 | 请咨询 |
3468959 | 翁江 | USP | 100g | 询价 | 请咨询 |
3468959 | 翁江 | USP | 500g | 询价 | 请咨询 |
3474868 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 5g | 624 | 请咨询 |
3474868 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 25g | 688 | 请咨询 |
3474868 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 100g | 1370 | 请咨询 |
3474868 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 500g | 3950 | 请咨询 |
3484966 | BR | 25g | 询价 | 2 | |
3495759 | 韶远 | 97% | 25g | 询价 | 请咨询 |
3495759 | 韶远 | 97% | 100g | 询价 | 请咨询 |
3495759 | 韶远 | 97% | 250g | 询价 | 请咨询 |
3495759 | 韶远 | 97% | 500g | 询价 | 请咨询 |
3508042 | J&K | 98.5-101.0% | 25G | 询价 | 请咨询 |
3508042 | J&K | 98.5-101.0% | 100G | 询价 | 请咨询 |
3508042 | J&K | 98.5-101.0% | 500G | 询价 | 请咨询 |
3990485 | CATO | 98.5-101.0% | 100mg | 1150 | 请咨询 |
4008906 | J&K | 98.5-101.0% | 25G | 525 | 请咨询 |
4008906 | J&K | 98.5-101.0% | 100G | 1200 | 请咨询 |
4008906 | J&K | 98.5-101.0% | 500G | 3840 | 请咨询 |
4008906 | J&K | 98.5-101.0% | 1KG | 6040 | 请咨询 |
4019886 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 25g | 262 | 请咨询 |
4019886 | Alfa Aesar | 98.5-101.0% | 100g | 744 | 请咨询 |
4058988 | Millipore | 98.5-101.0% | 25 G | 871 | 请咨询 |
4058988 | Millipore | 98.5-101.0% | 100 G | 1138 | 请咨询 |
4058988 | Millipore | 98.5-101.0% | 1 KG | 4810 | 请咨询 |
4058988 | Millipore | 98.5-101.0% | 10 KG | 30160 | 请咨询 |
4075620 | Millipore | 98.5-101.0% | 25 G | 910 | 请咨询 |
4075620 | Millipore | 98.5-101.0% | 100 G | 2530 | 请咨询 |
4075620 | Millipore | 98.5-101.0% | 1 KG | 6810 | 请咨询 |
4152655 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 25 G | 439 | 请咨询 |
4152655 | Sigma-Aldrich | 98.5-101.0% | 100 G | 1230 | 请咨询 |
4171588 | Amethyst | 98.5-101.0% | 100G | 123 | 请咨询 |
4171588 | Amethyst | 98.5-101.0% | 500G | 426 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
分子式 | C3H7NO2S |
分子量 | 121.15 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 光,空气 |
Reaxys-RN | 1721408 |
PubChem物质ID | 87565632 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 1057 |
Merck Index (14) | 2781 |
MDL编号 | MFCD00064306 |
Appearance【外观】 | White powder to crystaline |
Purity(Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +8.3 to +9.2 deg(C=8, 1mol/L HCl) |
Solubility in Water | almost transparency |
比旋光度 [α]D | 8.8° (C=8,1mol/L HCl) |
水溶性 | 可溶 |
在水中的溶解度 | 160 g/l 20 ℃ |
溶解性(易溶于) | 醇 |
溶解性(不溶于) | 苯,乙醚,丙酮 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
RTECS# | HA1600000 |