1,2-萘醌-4-磺酸钠
Sodium 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonate
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3019323 | TCI | 1g | 178 | 请咨询 |
3019323 | TCI | 25g | 1138 | 请咨询 |
3055556 | Alfa Aesar | 25g | 2630 | 请咨询 |
3055556 | Alfa Aesar | 100g | 5900 | 请咨询 |
3375801 | Sigma-Aldrich | 10 G | 1620 | 请咨询 |
3475487 | Alfa Aesar | 10g | 2260 | 请咨询 |
3475487 | Alfa Aesar | 25g | 4560 | 请咨询 |
3475487 | Alfa Aesar | 100g | 17040 | 请咨询 |
3986332 | CATO | 500mg | 2070 | 请咨询 |
4008695 | J&K | 1G | 147 | 请咨询 |
4008695 | J&K | 25G | 963 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
分子式 | C10H5NaO5S |
分子量 | 260.19 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 4169788 |
PubChem物质ID | 87573452 |
Merck Index (14) | 8646 |
MDL编号 | MFCD00001700 |
Appearance【外观】 | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity(Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
水溶性 | 可溶 |
溶解性(可溶于) | 丙酮 |
溶解性(微溶于) | 醇 |
溶解性(不溶于) | 乙醚,苯,氯仿 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
RTECS# | QK1490000 |