当归素
Angelicin
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3002006 | TCI | 25mg | 3490 | 请咨询 |
3342079 | Sigma-Aldrich | 10 MG | 2260 | 请咨询 |
3342079 | Sigma-Aldrich | 25 MG | 5110 | 请咨询 |
3484086 | 20mg | 310 | 请咨询 | |
3484086 | 100mg | 940 | 请咨询 | |
3484086 | 500mg | 1675 | 请咨询 | |
3484086 | 1000mg | 2200 | 请咨询 | |
3528906 | J&K | 10MG | 948 | 请咨询 |
3991867 | CATO | 20mg | 询价 | 请咨询 |
4015607 | J&K | 20MG | 196 | 请咨询 |
4104144 | 10 MG | 4990 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C11H6O3 |
分子量 | 186.17 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存温度 | -20℃ |
应避免的情况 | 加热 |
Reaxys-RN | 153970 |
PubChem物质ID | 172089135 |
MDL编号 | MFCD00064930 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 ℃ |
熔点 | 140 ℃ |
沸点 | 104 ℃/4 mmHg |
最大吸收波长 | 302(EtOH) nm |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
RTECS# | LV0940000 |