双(三叔丁基膦)钯(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3004817 | TCI | 250mg | 793 | 请咨询 |
3004817 | TCI | 1g | 2510 | 请咨询 |
3030195 | Alfa Aesar | 0.25g | 3060 | 请咨询 |
3030195 | Alfa Aesar | 1g | 7990 | 请咨询 |
3479916 | Alfa Aesar | 100mg | 1580 | 请咨询 |
3479916 | Alfa Aesar | 1g | 5990 | 请咨询 |
3510251 | J&K | 250MG | 668 | 请咨询 |
3510251 | J&K | 1G | 1760 | 请咨询 |
3536477 | Strem | 250mg | 1460 | 请咨询 |
3536477 | Strem | 1g | 3640 | 请咨询 |
3536477 | Strem | 5g | 14730 | 请咨询 |
3536477 | Strem | 25g | 55230 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
分子式 | C24H54P2Pd |
分子量 | 511.06 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存温度 | <0℃ |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 空气,加热 |
包装和容器 | 1G-带有塑料内管的玻璃瓶 (查看图片) |
Reaxys-RN | 14300595 |
PubChem物质ID | 87560386 |
MDL编号 | MFCD03094580 |
Appearance【外观】 | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity(Chelometric Titration) | min. 98.0 % |