产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3051720 | Alfa Aesar | 99+% | 250g | 2400 | 请咨询 |
3051720 | Alfa Aesar | 99+% | 1000g | 6660 | 请咨询 |
3466442 | 翁江 | AR | 500g | 862 | 请咨询 |
3511933 | J&K | 99+% | 100G | 540 | 请咨询 |
3511933 | J&K | 99+% | 500G | 1970 | 请咨询 |
3550533 | Strem | 99+% | 100g | 586 | 请咨询 |
3550533 | Strem | 99+% | 500g | 1710 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
应用 | In organic electroluminescent devices, the device with lithium benzoate gives the best performance of all the devices studied. Aromatic multilayers of lithium benzoate were covalently attached to the surface of natural graphite through diazonium chemistry, and the resulting graphite exhibited superior electrochemical performance as anode material of lithium ion batteries. |
备注 | Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents. |
MDL | MFCD00035540 |
EINECS | 209-042-6 |
分子式 | C7H5LiO2 |
分子量 | 128.06 |
熔点 | >300° |
灵敏度 | Ambient temperatures. |
形态 | Powder |
溶解性 | Solubility in water is increased by sodium benzoate |
Beilstein | 3598089 |
Merck | 14,5523 |
危险类别 | 22 Harmful if swallowed. |
安全信息
安全等级 | 36 Wear suitable protective clothing. |
RTECS | OJ5720000 |
欧盟危险品标志 | ![]() |
TSCA | 是 |
GHS危害和防范说明
GHS符号 | ![]() |
Hazard Statements | H302 Harmful if swallowed. |
Precautionary Statements | P264-P270-P301+P312a-P330-P501a Wash thoroughly after handling.Do not eat, drink or smoke when using this product.Do not eat, drink or smoke when using this product.Rinse mouth.Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |