碳酸锂
Lithium Carbonate



产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
2800125 | 99% | 25kg | 询价 | 请咨询 | |
3017022 | TCI | 99% | 25g | 184 | 请咨询 |
3017022 | TCI | 99% | 500g | 629 | 请咨询 |
3051735 | Alfa Aesar | 99% | 500g | 2420 | 请咨询 |
3051735 | Alfa Aesar | 99% | 2kg | 7670 | 请咨询 |
3051735 | Alfa Aesar | 99% | 10kg | 34050 | 请咨询 |
3051736 | Alfa Aesar | 99% | 500g | 5030 | 请咨询 |
3051736 | Alfa Aesar | 99% | 2kg | 20130 | 请咨询 |
3051737 | Alfa Aesar | 99% | 50g | 1770 | 请咨询 |
3051737 | Alfa Aesar | 99% | 250g | 5650 | 请咨询 |
3051737 | Alfa Aesar | 99% | 1kg | 18480 | 请咨询 |
3105905 | Sigma-Aldrich | 99% | 500 G | 470 | 请咨询 |
3105906 | Sigma-Aldrich | 99% | 100 G | 1021 | 请咨询 |
3105906 | Sigma-Aldrich | 99% | 500 G | 1670 | 请咨询 |
3105908 | Sigma-Aldrich | 99% | 10 G | 790 | 请咨询 |
3105908 | Sigma-Aldrich | 99% | 50 G | 2360 | 请咨询 |
3105909 | Sigma-Aldrich | 99% | 50 G | 1112 | 请咨询 |
3105909 | Sigma-Aldrich | 99% | 250 G | 3280 | 请咨询 |
3105910 | Sigma-Aldrich | 99% | 100 G | 880 | 请咨询 |
3105910 | Sigma-Aldrich | 99% | 500 G | 1300 | 请咨询 |
3105910 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 KG | 1970 | 请咨询 |
3105911 | Sigma-Aldrich | 99% | 25 G | 1120 | 请咨询 |
3468938 | 翁江 | AR | 500g | 询价 | 请咨询 |
3475171 | Alfa Aesar | 99% | 10g | 1290 | 请咨询 |
3475171 | Alfa Aesar | 99% | 100g | 5680 | 请咨询 |
3485104 | AR | 100g | 65 | 2 | |
3485467 | AR | 500g | 185 | 2 | |
3487763 | Ryon | AR,98% | 100克 | 询价 | 请咨询 |
3487763 | Ryon | AR,98% | 500克 | 询价 | 请咨询 |
3487763 | Ryon | 4N,99.99% | 25克 | 询价 | 请咨询 |
3487763 | Ryon | 4N,99.99% | 100克 | 询价 | 请咨询 |
3487763 | Ryon | 4N,99.99% | 500克 | 询价 | 请咨询 |
3516690 | J&K | 99% | 100G | 询价 | 请咨询 |
3516690 | J&K | 99% | 500G | 询价 | 请咨询 |
3516690 | J&K | 99% | 2KG | 询价 | 请咨询 |
3539211 | Strem | 99% | 25g | 1138 | 请咨询 |
3539211 | Strem | 99% | 100g | 3150 | 请咨询 |
3539214 | Strem | 99% | 25g | 914 | 请咨询 |
3539214 | Strem | 99% | 100g | 2640 | 请咨询 |
3550534 | Strem | 99% | 250g | 558 | 请咨询 |
3550534 | Strem | 99% | 1kg | 1550 | 请咨询 |
4011565 | J&K | 99% | 10G | 285 | 请咨询 |
4027718 | Alfa Aesar | 99% | 100ml | 294 | 请咨询 |
4030839 | Alfa Aesar | 99% | 500ml | 345 | 请咨询 |
4032727 | Alfa Aesar | 99% | 500g | 2620 | 请咨询 |
4054310 | Alfa Aesar | 99% | 10mg | 3460 | 请咨询 |
4054310 | Alfa Aesar | 99% | 25mg | 6060 | 请咨询 |
4054310 | Alfa Aesar | 99% | 100mg | 15150 | 请咨询 |
4060044 | Supelco | 99% | 250 G | 21350 | 请咨询 |
4119900 | USP | 99% | 300 MG | 3230 | 请咨询 |
4119901 | 99% | 30 G | 7630 | 请咨询 | |
4171008 | Amethyst | 99% | 100G | 120 | 请咨询 |
4171008 | Amethyst | 99% | 500G | 350 | 请咨询 |
4171008 | Amethyst | 99% | 2.5KG | 1280 | 请咨询 |
4181968 | Fluorochem | 99% | 250g | 580 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
分子式 | Li2CO3 |
分子量 | 73.89 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 3999191 |
PubChem物质ID | 87561398 |
Merck Index (14) | 5527 |
MDL编号 | MFCD00011084 |
Appearance【外观】 | White powder to crystal |
Purity(Neutralization titration) | min. 98.0 % |
熔点 | 723 ℃ |
水溶性 | 微溶 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 H361 : 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 H371 : 可能损害器官。 H373 : 长期或反复接触可能损害器官。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P260 : 不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P202 : 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 P201 : 使用前取得专用说明。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P308+P311 : 如接触到或有疑虑:呼叫急救中心/医生。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 P405 : 存放处须加锁。 |
RTECS# | OJ5800000 |