δ-突厥酮
δ-Damascone
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3074295 | Supelco | 1 ML | 1107 | 请咨询 |
| 4080056 | USP | 3 X 0.5 ML | 3070 | 请咨询 |
| 4144460 | Supelco | 100 MG | 1900 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C13H20O |
| Molecular weight | 192.30 |
| EC number【EC 号】 | 260-709-8 |
| MDL number | MFCD00489848 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329758080 |
| NACRES | NA.24 |
| General description【一般描述】 | δ-大马酮归类为挥发性化合物。用作各种商业产品中的香料和香料成分。 |
| Application【应用】 | δ-大马酮可用作分析参考标准品,通过低温等离子体电离质谱法,测定香水和精油中的分析物。 |
产品性质
| grade【等级】 | analytical standard |
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | ≥90.0% (GC) |
| shelf life【保质期】 | limited shelf life, expiry date on the label |
| refractive index【折射率】 | n |
| application(s) | cleaning products cosmetics flavors and fragrances food and beverages personal care |
| format【格式】 | neat |
| SMILES string | CC1C(C(C=CC)=O)C(C)(C)CC=C1 |
| InChI | 1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8,10,12H,9H2,1-4H3 |
| InChI key | XEJGJTYRUWUFFD-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 - H315 - H317 - H410 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |

