2-甲基-1,4-萘醌
2-Methyl-1,4-naphthoquinone

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3017365 | TCI | >98.0%(T)(HPLC) | 25g | 552 | 请咨询 |
3017365 | TCI | >98.0%(T)(HPLC) | 250g | 2540 | 请咨询 |
3054253 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 10g | 894 | 请咨询 |
3054253 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 50g | 2870 | 请咨询 |
3054253 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 250g | 9440 | 请咨询 |
3108749 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 25 G | 577 | 请咨询 |
3108749 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 100 G | 1870 | 请咨询 |
3108750 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 25 G | 721 | 请咨询 |
3108750 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 100 G | 1810 | 请咨询 |
3108751 | >98.0%(T)(HPLC) | 1720 | 请咨询 | ||
3108752 | Supelco | >98.0%(T)(HPLC) | 500 MG | 1460 | 请咨询 |
3437041 | Dr Ehrenstorfer | >98.0%(T)(HPLC) | 250mg | 801 | 请咨询 |
3446630 | Ryon | BR,98% | 10克 | 23 | 请咨询 |
3446630 | Ryon | BR,98% | 25克 | 46 | 请咨询 |
3446630 | Ryon | BR,98% | 100克 | 126 | 请咨询 |
3446630 | Ryon | BR,98% | 500克 | 480 | 请咨询 |
3449144 | Supelco | >98.0%(T)(HPLC) | 1000 MG | 565 | 请咨询 |
3460507 | 韶远 | 97+% | 5g | 62 | 请咨询 |
3460507 | 韶远 | 97+% | 10g | 123 | 请咨询 |
3460507 | 韶远 | 97+% | 25g | 124 | 请咨询 |
3460507 | 韶远 | 97+% | 100g | 486 | 请咨询 |
3466532 | 翁江 | ≥98.0% | 25g | 218 | 请咨询 |
3466532 | 翁江 | ≥98.0% | 100g | 621 | 请咨询 |
3476051 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 5g | 755 | 请咨询 |
3476051 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 25g | 1450 | 请咨询 |
3476051 | Alfa Aesar | >98.0%(T)(HPLC) | 100g | 5380 | 请咨询 |
3485135 | 国产 | BR | 10g | 23 | 2 |
3529900 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 5G | 72 | 请咨询 |
3529900 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 25G | 242 | 请咨询 |
3529900 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 100G | 698 | 请咨询 |
3542005 | AccuStandard | >98.0%(T)(HPLC) | 100mg | 513 | 请咨询 |
3990227 | CATO | >98.0%(T)(HPLC) | 250mg | 430 | 请咨询 |
4076984 | USP | >98.0%(T)(HPLC) | 200 MG | 3230 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
分子式 | C11H8O2 |
分子量 | 172.18 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
应避免的情况 | 光 |
Reaxys-RN | 1908453 |
PubChem物质ID | 87572439 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 2623 |
Merck Index (14) | 5831 |
MDL编号 | MFCD00001681 |
Appearance【外观】 | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity(Cerium redox Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 108.0 ℃ |
Solubility in Toluene | almost transparency |
熔点 | 107 ℃ |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
RTECS# | QL9100000 |