麦芽糖醇
Maltitol

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3107494 | Sigma-Aldrich | ≥98% | 25 G | 2300 | 请咨询 |
3107494 | Sigma-Aldrich | ≥98% | 100 G | 5280 | 请咨询 |
3446530 | Ryon | BR,98% | 25克 | 17 | 请咨询 |
3446530 | Ryon | BR,98% | 100克 | 34 | 请咨询 |
3446530 | Ryon | BR,98% | 500克 | 80 | 请咨询 |
3446530 | Ryon | BR,98% | 1公斤 | 114 | 请咨询 |
3512266 | J&K | ≥98% | 25G | 178 | 请咨询 |
3512266 | J&K | ≥98% | 100G | 588 | 请咨询 |
3512266 | J&K | ≥98% | 500G | 894 | 请咨询 |
3990182 | CATO | ≥98% | 500mg | 528 | 请咨询 |
3993109 | Dr Ehrenstorfer | ≥98% | 250mg | 1660 | 请咨询 |
4181824 | Fluorochem | ≥98% | 100g | 264 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C12H24O11 |
Molecular weight | 344.31 |
Beilstein | 89983 |
EC number【EC 号】 | 209-567-0 |
MDL number | MFCD00006600 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24897294 |
NACRES | NA.25 |
General description【一般描述】 | 麦芽糖醇是一种低热量的人造甜味剂,由糖醇(多元醇)组成。 |
Application【应用】 | 麦芽糖醇已用于研究,以评估有序混合对吡罗昔康溶出速率的影响。 在一项研究中也使用它来研究麦芽糖醇口香糖减少牙菌斑的比较效果。 |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 具有弱遗传毒性作用的糖替代品。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
Assay【测定】 | ≥98% |
sweetness【甜味】 | 0.9 × sucrose |
mp | 149-152 ℃ (lit.) |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
SMILES string | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO |
InChI | 1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1 |
InChI key | VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N |
packaging【包装】 | 25, 100 g in poly bottle |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |