柴胡皂苷B1
Saikosaponin B1
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 |
3484006 | 20mg | 1570 | 2-5天 | |
3484006 | 100mg | 3250 | 2-5天 | |
3484006 | 500mg | 6662.5 | 2-5天 | |
3484006 | 1000mg | 10075 | 2-5天 | |
4008274 | J&K | 10MG | 1320 | 2-5天 |
4140455 | 10 MG | 5300 | 2-5天 |
结构式
![]() |
基本信息
分子式 | C42H68O13 |
分子量 | 780.9860 |
MDL编码 | MFCD00270378 |