产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3004032 | TCI | >97.0%(GC) | 5g | 667 | 请咨询 |
3004032 | TCI | >97.0%(GC) | 25g | 2070 | 请咨询 |
3033140 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 5g | 1480 | 请咨询 |
3033140 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 10g | 2330 | 请咨询 |
3033140 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 50g | 9020 | 请咨询 |
3454771 | 韶远 | 97+% | 5g | 133 | 请咨询 |
3454771 | 韶远 | 97+% | 25g | 340 | 请咨询 |
3454771 | 韶远 | 97+% | 100g | 890 | 请咨询 |
3508277 | J&K | >97.0%(GC) | 5G | 139 | 请咨询 |
3508277 | J&K | >97.0%(GC) | 25G | 356 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
分子式 | C9H11Br |
分子量 | 199.09 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1858096 |
PubChem物质ID | 87564921 |
MDL编号 | MFCD00039159 |
Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
熔点 | -22 ℃ |
沸点 | 219 ℃ |
闪点 | 94 ℃ |
比重 | 1.28 |
折射率 | 1.54 |