碳酸胍
Guanidine Carbonate

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
2801882 | 99% | 25kg | 询价 | 请咨询 | |
3014563 | TCI | 99% | 25g | 184 | 请咨询 |
3014563 | TCI | 99% | 500g | 516 | 请咨询 |
3049453 | Alfa Aesar | 99% | 250g | 525 | 请咨询 |
3049453 | Alfa Aesar | 99% | 1000g | 1380 | 请咨询 |
3049453 | Alfa Aesar | 99% | 5000g | 4480 | 请咨询 |
3094101 | Sigma-Aldrich | 99% | 5 G | 714 | 请咨询 |
3094101 | Sigma-Aldrich | 99% | 250 G | 791 | 请咨询 |
3094101 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 KG | 1020 | 请咨询 |
3468828 | 翁江 | AR | 100g | 询价 | 请咨询 |
3468828 | 翁江 | AR | 500g | 询价 | 请咨询 |
3468828 | 翁江 | AR | 25KG | 询价 | 请咨询 |
3482482 | Alfa Aesar | 99% | 250g | 555 | 请咨询 |
3482482 | Alfa Aesar | 99% | 1kg | 1760 | 请咨询 |
3482482 | Alfa Aesar | 99% | 5kg | 8440 | 请咨询 |
3486943 | Ryon | AR,99.5% | 100克 | 询价 | 请咨询 |
3486943 | Ryon | AR,99.5% | 250克 | 询价 | 请咨询 |
3486943 | Ryon | AR,99.5% | 1公斤 | 询价 | 请咨询 |
3507602 | J&K | 99% | 250G | 询价 | 请咨询 |
3507602 | J&K | 99% | 1KG | 询价 | 请咨询 |
4079631 | Sigma-Aldrich | 99% | 100 G | 577 | 请咨询 |
4079631 | Sigma-Aldrich | 99% | 1 KG | 643 | 请咨询 |
4079631 | Sigma-Aldrich | 99% | 50 KG | 12450 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T) |
分子式 | C2H10N6·CH2O3 |
分子量 | 180.17 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 3628359 |
PubChem物质ID | 87570356 |
MDL编号 | MFCD00013029 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(Neutralization titration) | min. 98.0 % |
熔点 | 231 ℃ |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护眼罩/戴防护面具。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
RTECS# | FG1750000 |