N-甲基-D-葡糖胺
N-Methyl-D-glucamine

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3017253 | TCI | >99.0%(T) | 25g | 258 | 请咨询 |
3017253 | TCI | >99.0%(T) | 500g | 1115 | 请咨询 |
3053925 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 50g | 171 | 请咨询 |
3053925 | Alfa Aesar | >99.0%(T) | 250g | 872 | 请咨询 |
3108621 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 100 G | 1100 | 请咨询 |
3108621 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 500 G | 2880 | 请咨询 |
3108621 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 1 KG | 5080 | 请咨询 |
3108622 | Supelco | >99.0%(T) | 1 G | 1460 | 请咨询 |
3170703 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 100 G | 421 | 请咨询 |
3170703 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 500 G | 1170 | 请咨询 |
3170703 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 1 KG | 2160 | 请咨询 |
3170705 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 100 G | 704 | 请咨询 |
3170705 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 500 G | 1920 | 请咨询 |
3170706 | >99.0%(T) | 1400 | 请咨询 | ||
3446493 | Ryon | BR,99% | 25克 | 34 | 请咨询 |
3446493 | Ryon | BR,99% | 100克 | 80 | 请咨询 |
3446493 | Ryon | BR,99% | 250克 | 184 | 请咨询 |
3446493 | Ryon | BR,99% | 500克 | 312 | 请咨询 |
3529923 | Amethyst | >99.0%(T) | 100G | 77 | 请咨询 |
3529923 | Amethyst | >99.0%(T) | 500G | 292 | 请咨询 |
4007989 | J&K | >99.0%(T) | 25G | 69 | 请咨询 |
4007989 | J&K | >99.0%(T) | 100G | 189 | 请咨询 |
4007989 | J&K | >99.0%(T) | 500G | 591 | 请咨询 |
4063039 | USP | >99.0%(T) | 500 MG | 3230 | 请咨询 |
4089888 | Sigma-Aldrich | >99.0%(T) | 250 G | 575 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >99.0%(T) |
分子式 | C7H17NO5 |
分子量 | 195.22 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 385906 |
PubChem物质ID | 87572317 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 3273 |
Merck Index (14) | 6078 |
MDL编号 | MFCD00004707 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 129.0 to 132.0 ℃ |
Specific rotation [a]20/D | -16.0 to -17.0 deg(C=2, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |
熔点 | 131 ℃ |
比旋光度 [α]D | -16.5° (C=2,H2O) |