1-十六碳烯
1-Hexadecene

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3015025 | TCI | 25mL | 120 | 请咨询 |
3015025 | TCI | 500mL | 270 | 请咨询 |
3015268 | TCI | 25mL | 474 | 请咨询 |
3015268 | TCI | 100mL | 1300 | 请咨询 |
3015268 | TCI | 500mL | 3280 | 请咨询 |
3022584 | TCI | 5mL | 1510 | 请咨询 |
3049636 | Alfa Aesar | 250ml | 876 | 请咨询 |
3049636 | Alfa Aesar | 1000ml | 2120 | 请咨询 |
3091864 | Sigma-Aldrich | 100 ML | 3120 | 请咨询 |
3091865 | Supelco | 5 ML | 2950 | 请咨询 |
3436611 | Dr Ehrenstorfer | 10ml | 586 | 请咨询 |
3479176 | Alfa Aesar | 1L | 1059 | 请咨询 |
3507357 | J&K | 1L | 445 | 请咨询 |
3986012 | CATO | 2mL | 654 | 请咨询 |
4142747 | Sigma-Aldrich | 100 ML | 359 | 请咨询 |
4142747 | Sigma-Aldrich | 500 ML | 402 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >90.0%(GC) |
分子式 | C16H32 |
分子量 | 224.43 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1753401 |
PubChem物质ID | 87570743 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 7740 |
MDL编号 | MFCD00008991 |
Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 90.0 % |
沸点 | 285 ℃ |
闪点 | 132 ℃ |
比重 | 0.78 |
折射率 | 1.44 |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(可溶于) | 乙醚,醇 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 危险 |
危险性说明 | H304 : 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H413 : 可能对水生生物造成长期持续有害影响。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 P331 : 不得诱导呕吐。 P301 + P310 : 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生。 P405 : 存放处须加锁。 |
RTECS# | MM0479000 |