产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3023470 | TCI | 5g | 1180 | 请咨询 |
3023470 | TCI | 25g | 3280 | 请咨询 |
3061162 | Alfa Aesar | 250mg | 542 | 请咨询 |
3061162 | Alfa Aesar | 1g | 1590 | 请咨询 |
3061162 | Alfa Aesar | 5g | 7620 | 请咨询 |
3254670 | Supelco | 250 MG | 980 | 请咨询 |
3254670 | Supelco | 1 G | 3190 | 请咨询 |
3254671 | Sigma-Aldrich | 1 G | 803 | 请咨询 |
3254671 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1590 | 请咨询 |
3437663 | Dr Ehrenstorfer | 100mg | 957 | 请咨询 |
3480908 | Alfa Aesar | 1g | 1530 | 请咨询 |
3480908 | Alfa Aesar | 5g | 5540 | 请咨询 |
3988341 | CATO | 100mg | 514 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C30H62 |
分子量 | 422.83 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 1777281 |
PubChem物质ID | 87576490 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 5938 |
MDL编号 | MFCD00009410 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 ℃ |
熔点 | 66 ℃ |
沸点 | 200 ℃/4 mmHg |